miércoles, 21 de octubre Bogotá
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Bogotá

1942 – 2024 · 64 datos Actualizado 21 de oct de 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2024

Temperatura media anual, 1942 – 2024 °C
+0,9 °C desde 2014

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2024

La serie de un vistazo Bogotá · 1942 – 2024
Último valor 14,7 °C · 2024
Primer valor 15,9 °C · 1942
Máximo 15,9 °C · 1942
Mínimo 12,1 °C · 1967
Datos 64

Por año

Todos los años · 1942 – 2024

AñoBogotáCambio
2024 14,7 °C +0,5 °C
2023 14,3 °C +0,6 °C
2022 13,7 °C −0,4 °C
2021 14,1 °C −0,1 °C
2020 14,2 °C −0,1 °C
2019 14,3 °C +0,4 °C
2018 13,9 °C −0,1 °C
2017 14,0 °C −0,4 °C
2016 14,4 °C +0,2 °C
2015 14,2 °C +0,3 °C
2014 13,8 °C +0,0 °C
2013 13,8 °C +0,3 °C
2012 13,5 °C −0,3 °C
2011 13,8 °C −0,1 °C
2010 13,8 °C +0,2 °C
2009 13,6 °C +0,7 °C
2008 12,9 °C −0,2 °C
2007 13,0 °C −0,2 °C
2006 13,3 °C −0,1 °C
2005 13,4 °C +0,2 °C
2004 13,1 °C −0,4 °C
2003 13,5 °C −0,3 °C
2002 13,8 °C +0,5 °C
2001 13,2 °C +0,3 °C
2000 13,0 °C −0,4 °C
1999 13,4 °C −0,7 °C
1998 14,1 °C +0,6 °C
1997 13,5 °C +0,6 °C
1996 12,8 °C −0,2 °C
1995 13,0 °C −0,4 °C
1994 13,4 °C −0,1 °C
1993 13,4 °C −0,2 °C
1992 13,6 °C ±0,0 °C
1991 13,6 °C +0,3 °C
1990 13,3 °C +0,4 °C
1989 12,9 °C −0,1 °C
1988 13,0 °C −0,5 °C
1987 13,5 °C +0,2 °C
1986 13,3 °C +0,4 °C
1985 12,8 °C +0,0 °C
1984 12,8 °C −0,6 °C
1983 13,4 °C +0,2 °C
1982 13,2 °C +0,1 °C
1981 13,1 °C −0,2 °C
1980 13,2 °C +0,1 °C
1979 13,2 °C +0,3 °C
1978 12,8 °C −0,1 °C
1977 12,9 °C +0,3 °C
1976 12,7 °C +0,1 °C
1975 12,6 °C −0,2 °C
1974 12,8 °C −0,4 °C
1973 13,2 °C +0,3 °C
1970 12,9 °C +0,1 °C
1969 12,9 °C +0,5 °C
1968 12,3 °C +0,2 °C
1967 12,1 °C −0,6 °C
1966 12,8 °C +0,3 °C
1965 12,4 °C −0,7 °C
1963 13,2 °C +0,5 °C
1962 12,6 °C −0,1 °C
1961 12,7 °C −2,9 °C
1944 15,6 °C +0,3 °C
1943 15,3 °C −0,6 °C
1942 15,9 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.