miércoles, 21 de octubre Bogotá
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Bogotá
  4. Población
  5. Densidad de población
Población Estadísticas · Provincia o zona

Densidad de población en Bogotá

1995 – 2025 · 31 datos Actualizado 21 de oct de 2026

Fuente: OECD Regional Database, 1995 – 2025

Densidad de población, 1995 – 2025 por km² · Bogotá · Bogotá · Colombia · Mundo
+9,2% desde 2015
Bogotá Bogotá Colombia Mundo

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1995 – 2025

Comparado con Densidad de población · por km²
Bogotá
4.861
Bogotá
5.005
Colombia
46,4
Mundo
62,1 · 2023

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators

La serie de un vistazo Bogotá · 1995 – 2025
Último valor 4.861 · 2025
Primer valor 3.339 · 1995
Máximo 4.861 · 2025
Mínimo 3.339 · 1995
Cambio medio +1,3% al año de media
Datos 31

Por año

Todos los años · 1995 – 2025

AñoBogotáCambio BogotáColombiaMundo
2025 4.861 +0,3% 5.005 46,4 —
2024 4.846 +0,4% 4.990 46,4 —
2023 4.825 +0,4% 4.968 45,5 62,1
2022 4.804 +0,6% 4.946 45,5 61,6
2021 4.777 +1,1% 4.918 44,7 61,0
2020 4.723 +2,4% 4.863 43,8 60,4
2019 4.610 +1,9% 4.747 42,9 59,8
2018 4.523 +0,7% 4.657 42,0 59,2
2017 4.490 +0,5% 4.623 41,2 58,6
2016 4.468 +0,4% 4.600 41,2 57,9
2015 4.451 +0,3% 4.583 40,3 57,3
2014 4.439 +0,3% 4.570 40,3 56,6
2013 4.424 +0,5% 4.555 39,4 55,9
2012 4.404 +0,6% 4.534 39,4 55,2
2011 4.377 +0,8% 4.507 39,4 55,6
2010 4.343 +0,9% 4.472 38,5 54,9
2009 4.303 +1,0% 4.431 38,5 54,3
2008 4.260 +1,1% 4.386 37,7 53,6
2007 4.213 +1,2% 4.338 37,7 52,9
2006 4.162 +1,3% 4.286 36,8 52,3
2005 4.107 +1,4% 4.229 36,8 51,6
2004 4.049 +1,5% 4.169 35,9 51,0
2003 3.989 +1,6% 4.107 35,9 50,4
2002 3.926 +1,8% 4.042 35,0 49,7
2001 3.858 +1,9% 3.972 35,0 49,1
2000 3.785 +2,1% 3.897 34,3 48,4
1999 3.706 +2,4% 3.816 33,8 47,8
1998 3.621 +2,6% 3.728 33,3 47,2
1997 3.530 +2,8% 3.635 32,8 46,5
1996 3.436 +2,9% 3.538 32,3 45,8
1995 3.339 3.438 31,7 45,1

Fuentes: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1995 – 2025

Qué significa

Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado.

Cómo se calcula

Residentes divididos por la superficie en kilómetros cuadrados.